评测来源官方评测
Arena WebDev
LMArena · 同样是真人盲选,比的是网页好不好用、能不能交付。
在 MyHOT 中参与排名
证据预算2.4%
上游数据时间10/18 08:00
最近成功同步10/20 08:05
它测什么,怎么测
只取官方发布快照中的 WebDev 总榜,不抓取 arena.ai 实时页面;与 Text 共同构成一张 Arena 家族票。
如何使用这份证据
编程与设计预算中的 2.4%;在审美分类衡量网页作品偏好,不等同代码正确率。仍与 Arena 其他任务共用证据家族。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置;没有可采用配置的模型标为未计入并写明原因。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (Max)Anthropic | 1,806.2 | Max 推理 |
| 2 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 1,775.7 | Max 推理 |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)anthropic | 1,767.8 | xHigh 推理 |
| 4 | GPT-6.1 Sol (Max)openai | 1,754.3 | Max 推理 |
| 5 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,742.3 | Max 推理 |
| 7 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,689.6 | Max 推理 |
| 8 | GPT-6 Sol (Max)OpenAI | 1,682.4 | Max 推理 |
| 9 | Gemini 4 Argon (High)google | 1,678.1 | High 推理 |
| 11 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,672.6 | 来源默认配置 |
| 12 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)deepseek | 1,670.4 | Max 推理 |
| 13 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,659 | Max 推理 |
| 15 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,654.6 | Max 推理 |
| 16 | Muse Wonder (Max)meta | 1,650.3 | Max 推理 |
| 17 | Grok 4.7 (xHigh)xAI | 1,638.2 | xHigh 推理 |
| 18 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 1,633.3 | 来源默认配置 |
| 19 | Hy4 previewTencent | 1,630.7 | 来源默认配置 |
| 20 | Qwen3.8-Flash-NextAlibaba | 1,629 | 来源默认配置 |
| 21 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 1,625.7 | 来源默认配置 |
| 22 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,624.5 | High 推理 |
| 23 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1,621.6 | Max 推理 |
| 25 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)deepseek | 1,618.7 | Max 推理 |
| 26 | Grok 4.6 (High)xAI | 1,617 | High 推理 |
| 27 | GPT-5.6 Sol (xHigh, Codex Harness)OpenAI | 1,616.4 | xHigh 推理 · Codex Harness |
| 28 | GLM-5.3-FlashZ.ai | 1,606.9 | 来源默认配置 |
| 29 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1,604.3 | Max 推理 |
| 30 | Qwen3.8-27BAlibaba | 1,592 | 来源默认配置 |
| 31 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,590.1 | High 推理 |
| 32 | Claude Haiku 5.5 (High)— | 1,586 | High 推理 |
| 33 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,585.7 | High 推理 |
| 34 | DeepSeek-V4-Flash (High)DeepSeek | 1,582.3 | High 推理 |
评测局限与数据署名
与 Text 存在偏好构念相关性。
数据许可:CC BY 4.0
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 MyHOT 共识分使用不同尺度,不能直接相加。